Contra COVID-19: Chips sind stark gefragt Gartner-Zahlen zu den Halbleiterumsätzen 2020
Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner beziffert die weltweiten Umsätze mit Halbleitern im Jahr 2020 auf insgesamt 466,2 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 10,4 Prozent gegenüber 2019.
Anbieter zum Thema

Gemessen am Umsatz hat Intel seine Position als Nummer 1 der weltweiten Halbleiterhersteller behaupten können, gefolgt von Samsung Electronics, SK Hynix und Micron (siehe: Tabelle). Bei Intel ist der Halbleiterumsatz um 7,4 Prozent gewachsen, angetrieben durch die Zunahme im Kerngeschäfts mit Client- und Server-CPUs.
Insgesamt sind nach den Angaben im Report „Market Share Analysis: Semiconductors, Worldwide, 2020“ die Top-Performer unter den Top 10 Nvidia und Mediatek. Das Wachstum von Nvidia in Höhe von 45,2 Prozent ist vor allem durch das Geschäft mit Spielen und Rechenzentren getragen. Der Umsatz von Mediatek ist im Jahr 2020 um 38,1 geklettert, beeinflusst durch die Unterbrechung des Geschäfts von Huawei im Laufe des Jahres.
| Top 10 der Halbleiteranbieter nach weltweitem Umsatz (Angaben in Millionen Dollar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 2020 | Platz 2019 | Hersteller | 2020 Umsatz | 2020 Marktanteil (%) | 2019 Umsatz | 2019-2020 Wachstum (% |
| 1 | 1 | Intel | 72.759 | 1,6 | 67,754 | 7,4 |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 57,729 | 12,4 | 52.389 | 10,2 |
| 3 | 3 | SK Hynix | 25.854 | 5,5 | 22.297 | 16,0 |
| 4 | 4 | Micron Technology | 22.037 | 4,7 | 20.254 | 8,8 |
| 5 | 6 | Qualcomm | 17.632 | 3,8 | 13.613 | 29,5 |
| 6 | 5 | Broadcom | 15.754 | 3,4 | 15.322 | 2,8 |
| 7 | 7 | Texas Instruments | 13.619 | 2,9 | 13.364 | 1,9 |
| 8 | 13 | MediaTek | 10.988 | 2,4 | 7.958 | 38,1 |
| 9 | 16 | Nvidia | 10.643 | 2,3 | 7.331 | 45,2 |
| 10 | 14 | Kioxia | 10.374 | 2,2 | 7.827 | 32,5 |
| andere, jenseits der Top 10 | 208.848 | 44,8 | 194.228 | 7,5 | ||
| gesamt | 466,237 | 100.0 | 422,337 | 10.4 | ||
| Quelle: Gartner April 2021 | ||||||
Andrew Norwood, Research Vice President bei Gartner, fasst die Entwicklung wie folgt zusammen: „Für das Wachstum waren Speicher, GPUs und 5G-Chipsätze verantwortlich, angetrieben von der Nachfrage im Hyperscale-, PC-, Ultramobil- und 5G Smartphone-Markt. In der Automobil- und Industrieelektronik gab es hingegen keine beziehungsweise geringere Einnahmen aufgrund von COVID-19”.
Ein Drittel des Umsatzwachstums entfällt auf Speicher
Speicher, die im Jahr 2020 rund 26,7 Prozent des Halbleiterumsatzes ausmachten, sind mit einem Umsatzanstieg von 13,5 Prozent die zweitstärkste Gerätekategorie.
„Die Produzenten von Speicher-Chips haben von dem wichtigsten Trend im Jahr 2020 – der Verlagerung zum Arbeiten und Lernen von zu Hause aus – profitiert. Denn dieser hat den verstärkten Bau von Servern durch Hyperscale-Anbieter angekurbelt, um Online-Arbeiten und -Unterhaltung zu befriedigen, sowie von einem Anstieg bei PCs und Ultramobilen“, sagt Norwood.
Innerhalb des Speichersegments kann NAND-Flash die beste Performance mit einem Umsatzwachstum von 25,2 aufweisen. Das hat auch Auswirkungen auf das laufende Jahr.
Dazu Norwood: „Im Jahr 2021 werden sowohl NAND-Flash als auch DRAM knapp sein, was die Preise im Laufe des Jahres in die Höhe treiben und die Umsätze um rund 25 Prozent in die Höhe schnellen lassen wird.“ Damit habe der auf Speicher fokussierte Konzern Samsung gute Chancen, im Jahr 2021 den Spitzenplatz im Halbleitermarkt von Intel zu erobern.“
| Vorläufige Rangliste der Top-10-Unternehmen nach Halbleiterdesign-TAM* (Angaben weltweit im Millionen Dollar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 2020 | Platz 2019 | Hersteller | 2020 Umsatz | 2020 Marktanteil (%) | 2019 Umsatz | 2019-2020 Wachstum (%) |
| 1 | 1 | Apple | 53.616 | 12 | 43239 | 24 |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 36.416 | 8 | 30247 | 20,4 |
| 3 | 3 | Huawei | 19,086 | 4 | 24933 | -23,5 |
| 4 | 4 | Lenovo | 18.555 | 4 | 16773 | 10,6 |
| 5 | 5 | Dell Technologies | 16.581 | 4 | 15584 | 6,4 |
| 6 | 6 | BBK Electronics | 13.393 | 3 | 11653 | 14,9 |
| 7 | 7 | HP Inc. | 10.992 | 2 | 10729 | 2,4 |
| 8 | 8 | Xiaomi | 8.790 | 2 | 6974 | 26 |
| 9 | 9 | Hon Hai Precision Industry | 5.730 | 1 | 5816 | -1.5 |
| 10 | 10 | Hewlett Packard Enterprise | 5.570 | 1 | 5561 | 0.2 |
| andere | 261.109 | 58 | 247640 | 5.4 | ||
| gesamt | 449.838 | 100 | 419148 | 7,3 | ||
| *TAM = total available market | Quelle: Gartner Februar 2021 | |||||
(ID:47351838)